主页 上一级 内容 查找商户信息

第一期开奖 ] 第二期开奖 ] [ 第三期开奖 ]

第三期开奖

山东省“刷卡消费赢大奖”活动第三期开奖了!


山东银联会同全省(除青岛外)所有发卡银行开展的“刷卡消费赢大奖”活动(2002年10月1日—2003年3月31日),第三期于2003年4月10日开奖,本次抽奖活动经山东省公证处公证,合法有效。

本次共抽出
“福星奖”20名,各奖价值5000元的精美礼品一份;
“鸿运奖”20名,各奖价值2000元的精美礼品一份;
“好运奖”60名,各奖价值1000元的精美礼品一份;
“幸运奖”300名,各奖价值200元的精美礼品一份。

注意事项:
★中奖人所获奖项个人所得税自理;
★请济南中奖客户持本人身份证、签名与身份证姓名相符、中奖卡号相符的POS消费回单,在中奖结果公布之日起30日内到山东银联领取奖品,逾期未领者视为自动放弃;除济南外其他城市中奖客户将本人身份证复印件、签名与身份证姓名相符、中奖卡号相符的POS消费回单寄到山东银联,信内注明奖品邮寄地址、收件人姓名及联系电话。(山东银联地址:经七路508号4F层 收信人:张盛 邮编:250021)
★咨询电话:0531-6165835、6165865、6165875

查阅提示:在浏览器中选择“编辑”、“在当前页查找”,输入卡号回车即可。


具体开奖结果如下:
卡号 商户名称 终端号 发卡行 清算日 中心流水号 交易金额 交易时间 奖项
621615100015541306 百货大楼 54600020 东营市工行 2003-02-08 005789 3900 0208165819 福星奖
624580640480493500 济南金三杯酒家有限责任公司 54600003 济南市工行 2003-03-07 012370 492 0307195819 福星奖
4518104048018367 济南净雅大酒店有限公司 54600001 济南市工行 2003-02-04 004936 2266 0204195819 福星奖
4367422341680331748 济南历下鱼翅皇酒家 54600001 济南市建行 2003-03-03 056491 3302 0303135819 福星奖
9559980251647908911 济南人民商场股份有限公司 54600121 济南市农行 2003-03-06 008339 236 0306135819 福星奖
8766960753931007 济南金三杯酒家有限责任公司 54600003 济南市中行 2003-02-19 209239 2107 0219205819 福星奖
4367422220400088178 泰安银座商城 54600045 泰安市建行 2003-02-18 052975 101.7 0218105819 福星奖
9001050701951753 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610630 潍坊农信 2003-02-22 000450 3980 0222205819 福星奖
4367422200011054082 潍坊新立克鸢飞大酒店 54632300 潍坊市建行 2003-02-18 056140 500 0218135819 福星奖
1034005111160964019 三联集团潍坊汇泉饭店 54624300 潍坊市农行 2003-03-01 024251 400 0301195819 福星奖
9001050100586671 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600006 济南农村信用合作社 2003-03-24 000072 728 0324125807 福星奖
9558801602100890112 山东省桃源集团第二餐饮娱乐有限 54600002 济南市工行 2003-02-12 003274 1186.5 0212125807 福星奖
8380160016772001 山东贵和皇冠假日酒店 54600003 济南市中行 2003-02-28 209428 1412 0228194832 福星奖
4336702501304198 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南中信 2003-03-25 001404 1086 0325165807 福星奖
6013826014000373571 荣华大酒店 54600003 临沂市中行 2003-03-18 205192 803 0318125815 福星奖
60142841053464204 潍坊富华大酒店有限公司 54631300 潍坊交行 2003-03-24 200413 3000 0324214832 福星奖
9001050700166726 诸城市供销商场 54620300 潍坊农信 2003-03-29 000390 7.38 0329144832 福星奖
9001050703601489 诸城市供销商场 54620302 潍坊农信 2003-03-08 000727 14.9 0308195807 福星奖
4518104057017847 高密东风商场有限公司 54624101 潍坊市工行 2003-02-23 011403 3.4 0223184832 福星奖
624580639161350422 博山万杰俱乐部 54600001 淄博市工行 2003-02-07 006708 5000 0207185807 福星奖
9558801602100859364 山东银座商城股份有限公司 54600304 济南市工行 2003-02-04 003927 784 0204165707 鸿运奖
5183783700012015 济南人民商场股份有限公司 54600701 济南市中行 2003-03-15 217482 500 0315175707 鸿运奖
8380160020641002 临沂田园大酒店 54600001 济南市中行 2003-02-14 202428 150 0214115707 鸿运奖
4336702500063969 济南人民商场股份有限公司 54600301 济南中信 2003-03-22 001700 110 0322185707 鸿运奖
624580639551110979 威海百货大楼 54600006 威海市工行 2003-02-07 001899 124.2 0207112803 鸿运奖
9001050700005791 青岛维客高密购物中心有限公司 54600001 潍坊农信 2003-02-08 000053 200 0208092803 鸿运奖
624580640571063877 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612700 潍坊市工行 2003-02-14 003743 880 0214122803 鸿运奖
4367422200010745748 潍坊中百大厦 54600012 潍坊市建行 2003-03-27 063400 46 0327172803 鸿运奖
5324243404542015 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610807 潍坊市建行 2003-03-14 063538 37.8 0314182803 鸿运奖
636014273201479932 安利(中国)日用品有限公司 54600004 烟台市农行 2003-03-13 016018 1618 0313165707 鸿运奖
4315031511585918 山东银座商城股份有限公司 54600304 济华夏银行 2003-02-12 000707 1400 0212131228 鸿运奖
624580640482374644 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600001 济南市工行 2003-02-11 006790 938 0211182557 鸿运奖
624580640480493608 山东金马大厦 54600002 济南市工行 2003-02-10 000099 1960 0210022557 鸿运奖
4392260000108884 济南圣联佛山海鲜餐饮有限公司 54600001 济南招商银行 2003-02-01 000933 841 0201152557 鸿运奖
9558801604100088135 泰安银座商城 54600028 泰安市工行 2003-03-10 011160 36 0310192557 鸿运奖
9558801203111997937 威海百货大楼 54600001 威海市工行 2003-03-06 004896 750.5 0306132557 鸿运奖
60142821031169426 威海华联商厦 54600304 威海市交行 2003-03-10 000260 384 0310151228 鸿运奖
4532424341090018 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610604 潍坊市建行 2003-03-02 051627 55.7 0302091228 鸿运奖
4367422200010582927 潍坊万氏实业有限公司 54610300 潍坊市建行 2003-03-02 068448 890 0302192557 鸿运奖
4367422190012586564 郑州百文股份有限公司烟台分公司 54600001 烟台市建行 2003-03-23 058338 798 0323122557 鸿运奖
621609400000024799 单县天奇大药房有限责任公司 54600003 菏泽市工行 2003-02-05 003684 26 0205155330 好运奖
4367422300010469107 菏泽南华购物广场 54600002 菏泽市建行 2003-02-08 052334 62.31 0208115330 好运奖
4315030021542989 济南万隆连锁超市 54600014 济华夏银行 2003-02-07 000679 100.13 0207125330 好运奖
9558801602100411968 山东银座商城股份有限公司 54600406 济南市工行 2003-02-06 004823 360 0206165330 好运奖
621602100005944747 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600003 济南市工行 2003-03-23 003614 358.2 0323095330 好运奖
5324242025075017 山东万嘉隆商贸发展有限公司 54600005 济南市建行 2003-03-22 071698 15.46 0322195330 好运奖
4367422341680246391 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600009 济南市建行 2003-03-20 053690 510 0320105330 好运奖
9400080173100024497 山东银座商城股份有限公司 54600101 济南市商业银行 2003-02-24 000433 99 0224105330 好运奖
4563511100101128380 泰安银座商城 54600075 济南市中行 2003-02-05 202776 65.2 0205165330 好运奖
8380160019751002 济南历下鱼翅皇酒家 54600001 济南市中行 2003-02-24 204128 2715 0224125330 好运奖
9559982331762617014 日照市友谊商店有限公司 54600009 日照市农行 2003-03-25 021250 17.6 0325195330 好运奖
4367422220011070987 泰安市华联商厦 54600005 泰安市建行 2003-03-21 064398 100 0321165330 好运奖
1033979111000925372 泰安银座商城 54600043 泰安市农行 2003-02-25 019416 53.6 0225205330 好运奖
1033860111162964385 威海家家悦超市有限公司福山店 54600001 威海市农行 2003-02-27 006678 41.48 0227125330 好运奖
9001050700082881 潍坊百货集团中百连锁超市 54612313 潍坊农信 2003-02-22 000395 42 0222185330 好运奖
4367422200011676256 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610630 潍坊市建行 2003-03-22 059303 41.4 0322125330 好运奖
4367422200011806184 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612707 潍坊市建行 2003-02-24 054317 12.95 0224115330 好运奖
624518104053003346 莱州市新世纪大酒店 54600001 烟台市工行 2003-02-06 004824 150 0206165330 好运奖
604540410200024513 济南大观园股份有限公司针服商场 54600004 枣庄邮储 2003-02-06 000212 100 0206145330 好运奖
621603111000198295 淄博新一佳超市有限公司 54600015 淄博市工行 2003-02-06 003536 12.1 0206145330 好运奖
40551281040733709 济南人民商场股份有限公司 54600401 济南交行 2003-03-26 000525 10 0326121500 好运奖
624580640482012302 山东天外村酒楼 54600001 济南市工行 2003-03-16 017638 4627 0316203101 好运奖
4367422340010415072 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600008 济南市建行 2003-03-18 060816 2023 0318161500 好运奖
1033877111150168750 济南国美电器有限公司 54600003 济南市农行 2003-02-10 005532 90 0210164702 好运奖
4563511100101794983 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南市中行 2003-02-12 204246 158 0212161500 好运奖
4392260000172161 济南富华饭店 54600002 济南招商银行 2003-02-10 003132 2000 0210191500 好运奖
9555505310122823 淄博布瑞婷服饰有限公司 54600001 济南招商银行 2003-02-11 003527 224 0211201500 好运奖
4336702500060411 山东银座商城股份有限公司 54600406 济南中信 2003-02-07 000159 125.1 0207101500 好运奖
4563516011001021457 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600006 济宁市中行 2003-03-16 200752 698 0316083101 好运奖
60142821071844407 泰安银座商城 54600043 泰安交行 2003-02-07 000056 25 0207173101 好运奖
4518103872006100 泰安银座商城 54600057 泰安市工行 2003-02-09 001373 552 0209101500 好运奖
60142841053170307 潍坊百货大楼 54600005 潍坊交行 2003-03-18 200382 128 0318154702 好运奖
625309840571216171 青岛维客高密购物中心有限公司 54600001 潍坊市工行 2003-03-19 004167 2500 0319114702 好运奖
9558801607100073866 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612707 潍坊市工行 2003-03-19 007565 573.16 0319153101 好运奖
4518103916011777 淄博商厦 54600001 淄博市工行 2003-03-19 002846 2180 0319103101 好运奖
4367422160012407764 淄博商厦 54600039 淄博市建行 2003-02-10 054846 2000 0210151500 好运奖
4367422169960645713 淄博商厦 54600016 淄博市建行 2003-03-16 065284 18.3 0316164702 好运奖
4367422169960270611 淄博金帝购物广场有限公司 54600001 淄博市建行 2003-02-11 056072 1760 0211161500 好运奖
4367422160010933266 淄博金帝购物广场有限公司 54600007 淄博市建行 2003-02-10 053457 680 0210133101 好运奖
9400572300149737 淄博新一佳超市有限公司 54600018 淄博市商业银行 2003-02-06 110063 2.96 0206094702 好运奖
1033862111151601079 旧镇医院门诊所 54600001 滨州市农行 2003-03-19 011012 2.2 0319144203 好运奖
4315020021989090 济南万隆连锁超市 54600038 济华夏银行 2003-02-15 001816 35.15 0215164203 好运奖
4315030021502363 济南万隆连锁超市 54600010 济华夏银行 2003-02-19 001611 35.6 0219154203 好运奖
3037697840046704 山东银座商城股份有限公司 54600009 济南市光行 2003-02-16 000515 109.3 0216174203 好运奖
1033877111156212784 济南华联商厦 54600111 济南市农行 2003-02-18 011085 268.2 0218164203 好运奖
690755531264757125 济南万隆连锁超市 54600044 济南招商银行 2003-02-22 001098 11.5 0222114203 好运奖
690755531256462181 山东银座商城股份有限公司 54600017 济南招商银行 2003-02-23 002544 1280 0223144203 好运奖
9558801616100103177 日照市友谊商店有限公司 54600008 日照市工行 2003-02-22 002353 120 0222104203 好运奖
60142851071509905 泰安银座商城 54600028 泰安交行 2003-02-14 000079 29.5 0214164203 好运奖
1033979111170623096 泰安市英华超市有限公司 54600004 泰安市农行 2003-02-22 021116 4 0222204203 好运奖
4367422230031002654 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600001 威海市建行 2003-02-20 062689 8.77 0220184203 好运奖
4563516002000405403 威海华联商厦 54600301 威海市中行 2003-02-23 208410 640 0223164203 好运奖
4532424340128017 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610605 潍坊市建行 2003-02-19 063892 19.5 0219204203 好运奖
9558801603100364264 淄博布瑞婷服饰有限公司 54600001 淄博市工行 2003-02-22 008891 151 0222164203 好运奖
4367422169960231571 淄博北方商厦 54600001 淄博市建行 2003-02-14 056945 143 0214144203 好运奖
4367422160012426350 淄博金帝购物广场有限公司 54600027 淄博市建行 2003-02-16 052544 108 0216104203 好运奖
1033850111166801460 淄博金帝购物广场有限公司 54600009 淄博市农行 2003-02-14 002500 34.6 0214104203 好运奖
9400571800024495 张店诗凡诗服装店 54600001 淄博市商业银行 2003-02-15 111067 200 0215184203 好运奖
9400572300072025 淄博金帝购物广场有限公司 54600009 淄博市商业银行 2003-02-22 110576 41.6 0222164203 好运奖
4563516004002533943 济南人民商场股份有限公司 54600403 淄博市中行 2003-02-15 207565 20 0215204203 好运奖
628888840256352518 滨州市利民扶贫门诊所 54600001 滨州市工行 2003-02-10 002592 10.3 0210125416 幸运奖
9333334025600000806 旧镇医院门诊所 54600001 滨州市工行 2003-02-10 005124 6.5 0210165416 幸运奖
628888840256226126 滨州市立医院大观园便民门诊 54600001 滨州市工行 2003-03-06 006166 4.4 0306145416 幸运奖
1033862111153492618 滨州市市西社区医疗服务门诊部 54600001 滨州市农行 2003-03-16 022744 17.3 0316190653 幸运奖
1033862111000982613 滨州市杜店镇卫生院 54600001 滨州市农行 2003-03-21 013848 98.5 0321155416 幸运奖
1033862111153523958 滨州市利民扶贫门诊 54600001 滨州市农行 2003-02-12 003827 4 0212125416 幸运奖
1033862111153518628 滨州锦江医药开发有限公司 54600001 滨州市农行 2003-03-05 001407 30.5 0305085416 幸运奖
1033862111153092319 滨州市中医医院第五综合门诊部 54600001 滨州市农行 2003-03-16 002323 6.9 0316090653 幸运奖
9002050500083799 东营中盛购物 54600025 东营农村信用合作社 2003-03-15 000187 53.1 0315135416 幸运奖
9002050500157072 百货大楼 54600025 东营农村信用合作社 2003-03-09 000338 208 0309175416 幸运奖
9002050500225564 百货大楼 54600003 东营农村信用合作社 2003-02-23 000249 1599 0223160653 幸运奖
9558811615200179945 百货大楼 54600002 东营市工行 2003-03-14 003439 28 0314115416 幸运奖
635359183242030914 胜大超市及分店 54600042 东营市农行 2003-03-24 006156 22.98 0324115416 幸运奖
621609400000026745 单县天奇大药房有限责任公司 54600002 菏泽市工行 2003-03-28 003046 18.5 0328105416 幸运奖
621609400000048517 单县天奇大药房有限责任公司 54600003 菏泽市工行 2003-02-20 000975 41.5 0220090653 幸运奖
4315031510935502 济南人民商场股份有限公司 54600202 济华夏银行 2003-02-16 001973 179 0216180653 幸运奖
4315030020767520 济南万隆连锁超市 54600010 济华夏银行 2003-02-07 001369 104.5 0207165416 幸运奖
4315030021475701 济南万隆连锁超市 54600010 济华夏银行 2003-02-07 000206 16.75 0207095416 幸运奖
4315030021152763 济南市中万隆超市 54600001 济华夏银行 2003-03-24 001918 11.5 0324195416 幸运奖
4315030021494025 济南万隆连锁超市 54600081 济华夏银行 2003-02-07 000546 1 0207115416 幸运奖
625309838811084755 东方家园济南有限公司 54600004 济南市工行 2003-03-07 003929 633 0307115416 幸运奖
625309840481378129 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600008 济南市工行 2003-03-16 016376 2590 0316185416 幸运奖
4518114048266999 山东银座商城股份有限公司 54600401 济南市工行 2003-02-18 002644 198.4 0218110653 幸运奖
621602100005520786 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600003 济南市工行 2003-02-04 003908 608.4 0204165416 幸运奖
621602100004417349 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600006 济南市工行 2003-03-01 012702 2505 0301185416 幸运奖
5309802072231356 山东省林业科技培训中心 54000201 济南市工行 2003-03-31 006591 400 0331155416 幸运奖
9558801602100861014 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600001 济南市工行 2003-03-19 003251 1150 0319105416 幸运奖
4367422341680499982 济南华联商厦 54600605 济南市建行 2003-03-15 056924 136 0315115416 幸运奖
4367422341681237092 济南人民商场股份有限公司 54600401 济南市建行 2003-03-08 072225 96 0308195416 幸运奖
9559980251714164513 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600006 济南市农行 2003-02-11 002494 120 0211115416 幸运奖
9400080176000005284 济南人民商场股份有限公司 54600401 济南市商业银行 2003-03-09 000596 36 0309105416 幸运奖
9400080173000025917 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 济南市商业银行 2003-03-06 001866 130.8 0306185416 幸运奖
9400080173400001401 济南万隆连锁超市 54600009 济南市商业银行 2003-03-08 001384 26.7 0308135416 幸运奖
8380159002831003 济南历下鱼翅皇酒家 54600001 济南市中行 2003-02-04 202711 2380 0204185416 幸运奖
690755531224727331 济南万隆连锁超市 54600003 济南招商银行 2003-03-16 005518 18.8 0316195416 幸运奖
690755531214863489 济南人民商场股份有限公司 54600106 济南招商银行 2003-03-05 000791 300 0305105416 幸运奖
4336702500123466 泰安银座商城 54600042 济南中信 2003-03-05 001384 2.7 0305185416 幸运奖
4336702501001489 淄博金帝购物广场有限公司 54600010 济南中信 2003-02-07 000460 143 0207125416 幸运奖
4518113881001380 山东泰钢劳服中心娱乐城 54600002 莱芜市工行 2003-02-11 002949 175 0211125416 幸运奖
9001051600151792 沂水日升商业贸易有限公司 54600001 临沂农村信用合作社 2003-03-24 000331 2.8 0324185416 幸运奖
5324244400831014 日照市友谊商店有限公司 54600002 日照市建行 2003-02-22 067092 61.2 0222200653 幸运奖
4367422240003236719 日照市友谊商店有限公司 54600001 日照市建行 2003-02-22 053671 13.3 0222110653 幸运奖
4518103872010920 宁阳凌云经贸有限公司 54600004 泰安市工行 2003-03-19 011199 37.2 0319185416 幸运奖
621604100000994653 泰安银座商城 54600073 泰安市工行 2003-03-09 009845 117.8 0309155416 幸运奖
9558801604100089414 齐鲁商业大厦 54600099 泰安市工行 2003-02-07 006098 35 0207175416 幸运奖
4367422220011225516 泰安银座商城 54600027 泰安市建行 2003-03-15 056923 26.9 0315115416 幸运奖
4367422220400077684 泰安银座商城 54600045 泰安市建行 2003-02-14 055193 24.5 0214130653 幸运奖
4367422220400094127 泰安银座商城 54600032 泰安市建行 2003-03-07 066922 89 0307185416 幸运奖
4367422220400098300 泰安银座商城 54600028 泰安市建行 2003-03-02 058095 180 0302125416 幸运奖
5324243900135017 泰安银座商城 54600048 泰安市建行 2003-02-11 058547 19.3 0211185416 幸运奖
636014270272811316 泰安银座商城 54600043 泰安市农行 2003-03-20 020408 3 0320200653 幸运奖
1033979111171480363 泰安银座商城 54600041 泰安市农行 2003-03-16 023723 111 0316195416 幸运奖
1033979111165875388 泰安银座商城 54600032 泰安市农行 2003-03-14 014574 90 0314165416 幸运奖
1033979111165873243 泰安市华联商厦 54600004 泰安市农行 2003-03-29 019653 230 0329165416 幸运奖
4563516009000920976 泰安市华联商厦 54600003 泰安市中行 2003-02-25 206867 7 0225160653 幸运奖
624580639551408596 威海华联商厦 54600207 威海市工行 2003-03-17 007774 6 0317160653 幸运奖
5324244115852016 威海华联商厦 54600103 威海市建行 2003-02-28 054805 200 0228120653 幸运奖
60142881030119809 威海合庆山庄 54600001 威海市交行 2003-03-29 000018 1080 0329075416 幸运奖
60142821032820808 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600010 威海市交行 2003-03-01 000158 578 0301125416 幸运奖
60142821037847806 威海华联商厦 54600002 威海市交行 2003-03-26 000379 60 0326175416 幸运奖
9906310800202898 威海华联商厦 54600301 威海市商业银行 2003-03-09 000256 69 0309165416 幸运奖
8405763012121007 文登净雅大酒店 54600001 威海市中行 2003-03-14 204721 500 0314135416 幸运奖
6013826002000178165 威海百货大楼 54600010 威海市中行 2003-03-04 202191 123 0304105416 幸运奖
60142841053477209 潍坊国际金融大厦 54660100 潍坊交行 2003-03-29 200012 9000 0329075416 幸运奖
9001050703797220 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610606 潍坊农信 2003-03-30 000384 18 0330125416 幸运奖
9001050700002426 诸城市供销商场 54620301 潍坊农信 2003-03-30 000436 110 0330135416 幸运奖
9001050702926812 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612701 潍坊农信 2003-03-20 000442 9.6 0320185416 幸运奖
9001050703939913 威海家家悦超市有限公司高密店 54600001 潍坊农信 2003-02-12 000284 12 0212175416 幸运奖
621607100002346776 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610804 潍坊市工行 2003-03-19 006895 42.5 0319145416 幸运奖
4518104057022193 诸城市供销商场 54620301 潍坊市工行 2003-03-30 011781 15 0330175416 幸运奖
9333334057100169021 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610609 潍坊市工行 2003-03-30 011780 61.5 0330175416 幸运奖
9333334057100113698 潍坊百货大楼 54600002 潍坊市工行 2003-03-16 014043 3.1 0316165416 幸运奖
624580640571063364 高密东风商场有限公司 54624100 潍坊市工行 2003-03-15 005083 10.2 0315115416 幸运奖
9333334057100177545 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610800 潍坊市工行 2003-03-16 016377 3.8 0316185416 幸运奖
621607100001540569 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610626 潍坊市工行 2003-02-04 001968 64.8 0204125416 幸运奖
4367422200010902984 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610625 潍坊市建行 2003-03-08 069166 1000 0308175416 幸运奖
9559980291751772117 潍坊百货集团中百连锁超市 54612313 潍坊市农行 2003-02-24 017917 10.7 0224190653 幸运奖
4563516003000001028 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610806 潍坊市中行 2003-03-31 203447 50.9 0331115416 幸运奖
6013826003000625353 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610622 潍坊市中行 2003-03-23 208383 69 0323135416 幸运奖
4563516003002149874 潍坊新立克鸢飞大酒店 54632300 潍坊市中行 2003-02-12 204684 2000 0212165416 幸运奖
4563516003000543789 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610608 潍坊市中行 2003-03-29 204029 66 0329105416 幸运奖
4563516003002175648 潍坊百货集团中百连锁超市 54612303 潍坊市中行 2003-02-19 206953 6.6 0219170653 幸运奖
9558801606100491995 安利(中国)日用品有限公司 54600004 烟台市工行 2003-03-13 006417 104 0313145416 幸运奖
4367422191680186513 海阳市家家悦超市有限公司蓬莱分店 54600002 烟台市建行 2003-03-22 059334 36.3 0322125416 幸运奖
8380950906401004 烟台喜乐餐旅服务有限公司 54600001 烟台市中行 2003-03-25 211561 596 0325205416 幸运奖
60142871067955409 淄博商厦 54600003 淄博交行 2003-03-13 000142 377 0313135416 幸运奖
40551221068876309 淄博商厦 54600046 淄博交行 2003-02-01 000078 284 0201155416 幸运奖
4367422160012482379 淄博金帝购物广场有限公司 54600031 淄博市建行 2003-02-22 059648 802.8 0222150653 幸运奖
4367422160010919810 淄博华夏商厦 54600003 淄博市建行 2003-02-09 054856 26 0209145416 幸运奖
4367422169960989913 淄博商厦 54600027 淄博市建行 2003-03-23 051498 50 0323085416 幸运奖
4367422169960601096 淄博金帝购物广场有限公司 54600031 淄博市建行 2003-03-12 066118 40 0312195416 幸运奖
4367422169960647487 淄博商厦 54600036 淄博市建行 2003-02-07 053729 49 0207135416 幸运奖
1033850111162391458 淄博商厦 54600032 淄博市农行 2003-03-23 015273 348 0323145416 幸运奖
1033850111166334074 山东美达百货购物有限公司美达赛特购物中心 54600010 淄博市农行 2003-03-20 007351 199 0320120653 幸运奖
1033850111158401121 淄博商厦 54600041 淄博市农行 2003-03-08 006081 342 0308105416 幸运奖
9400572300060981 张店健宁鞋行 54600001 淄博市商业银行 2003-02-23 110541 67 0223150653 幸运奖
9400572300155494 淄博新一佳超市有限公司 54600003 淄博市商业银行 2003-02-13 110190 149.5 0213110653 幸运奖
6013826004000666608 淄博爱客家超市有限公司 54600011 淄博市中行 2003-02-24 208840 27.9 0224175416 幸运奖
4563516004002484956 淄博工商局干部培训中心 54600002 淄博市中行 2003-02-21 203561 2000 0221130653 幸运奖
4336704200263741 淄博金帝购物广场有限公司 54600026 淄博中信 2003-03-10 000215 70 0310155416 幸运奖
628888840256379495 滨州市济生中西医结合医院 54600002 滨州市工行 2003-03-20 009916 34.2 0320181647 幸运奖
1033862111153239100 滨州市市西社区医疗服务门诊部 54600001 滨州市农行 2003-03-11 018595 11 0311184447 幸运奖
1033862111000775140 滨州市利民扶贫门诊所 54600002 滨州市农行 2003-03-12 010090 37.4 0312141415 幸运奖
1033862111000767444 滨州市滨城区卫生防疫站 54600001 滨州市农行 2003-02-21 007399 26 0221141647 幸运奖
1033862111153258233 滨州市利民扶贫门诊所 54600001 滨州市农行 2003-03-13 014502 14.1 0313161415 幸运奖
9002050500271469 百货大楼 54600025 东营农村信用合作社 2003-03-15 000121 118 0315112931 幸运奖
9002050500215078 百货大楼 54600032 东营农村信用合作社 2003-03-07 000180 22 0307162931 幸运奖
4367422180010763687 百羚商贸 54600001 东营市建行 2003-03-30 060449 168 0330132931 幸运奖
1034169111162879183 百货大楼 54600032 东营市农行 2003-03-21 003872 130 0321101415 幸运奖
1034169110000006991 胜大超市及分店 54600054 东营市农行 2003-03-27 007447 162.92 0327121647 幸运奖
4315020022059679 济南华联商厦 54600806 济华夏银行 2003-03-15 002715 218 0315184447 幸运奖
4315020021616628 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600002 济华夏银行 2003-03-08 001045 1180 0308121415 幸运奖
4315031511513928 济南万竹园茶社 54600001 济华夏银行 2003-03-11 002436 739 0311204447 幸运奖
4315031523849310 济南万隆连锁超市 54600038 济华夏银行 2003-03-11 001730 7.65 0311164447 幸运奖
4315030021458665 济南万隆连锁超市 54600048 济华夏银行 2003-03-15 000429 15.9 0315102931 幸运奖
4315030021184790 济南万隆连锁超市 54600038 济华夏银行 2003-03-09 002720 25.26 0309192931 幸运奖
4518104048029877 济南万隆连锁超市 54600010 济南市工行 2003-03-10 010308 5.38 0310182931 幸运奖
9558801602101169391 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600001 济南市工行 2003-03-10 002811 1000 0310104447 幸运奖
625309840538007549 山东贵友大酒店 54600002 济南市工行 2003-03-15 000183 1645 0314234447 幸运奖
624580640482017830 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南市工行 2003-02-08 001196 658 0208101647 幸运奖
4518114048637777 济南玉泉森信大酒店 54600301 济南市工行 2003-03-14 005578 540 0314142931 幸运奖
625309840481424147 山东银座商城股份有限公司 54600401 济南市工行 2003-02-14 007375 1361 0214161647 幸运奖
9003022400088862 山东银座商城股份有限公司 54600125 济南市光行 2003-02-05 000126 59 0205131647 幸运奖
4367422340011202784 济南齐鲁金店 54600101 济南市建行 2003-02-14 060116 177.1 0214171647 幸运奖
4367422340010498755 梦巴黎婚纱影楼 54600002 济南市建行 2003-03-08 071354 1899 0308191415 幸运奖
9559980251741468515 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600006 济南市农行 2003-03-29 019241 1945 0329164447 幸运奖
1033877111168324551 济南锦莎名品经贸有限公司 54600001 济南市农行 2003-03-07 008281 149 0307124447 幸运奖
9400080181100004567 济南万隆连锁超市 54600006 济南市商业银行 2003-03-27 002104 36.9 0327191415 幸运奖
9400080174100028181 济南人民商场股份有限公司 54600121 济南市商业银行 2003-02-20 000650 49 0220114447 幸运奖
604510360200011025 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600001 济南市邮储 2003-02-19 000869 1280 0219171647 幸运奖
4563511100101713959 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 济南市中行 2003-03-30 204757 250 0330111415 幸运奖
9555505310400666 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 济南招商银行 2003-03-31 001573 15 0331121415 幸运奖
690755531201234521 山东银座商城股份有限公司 54600503 济南招商银行 2003-02-22 003027 60 0222161647 幸运奖
4336702500384522 济南大观园股份有限公司针服商场 54600004 济南中信 2003-03-15 000664 280 0315121415 幸运奖
4336702502191263 济南华联商厦 54600708 济南中信 2003-03-12 000301 100 0312102931 幸运奖
8381030601181000 邹城国际饭店 54600001 济宁市中行 2003-03-21 200520 400 0321081415 幸运奖
9001051600688595 山东省蒙阴县由由大厦 54600002 临沂农村信用合作社 2003-03-28 000232 27 0328172931 幸运奖
9001051600307246 沂南兴达商贸有限公司 54600001 临沂农村信用合作社 2003-02-12 000191 148 0212171647 幸运奖
5324244411402011 日照市百货大楼新市区超市 54600001 日照市建行 2003-03-18 060866 1088 0318161647 幸运奖
9400651080000035300 日照市友谊商店有限公司 54600008 日照市商业银行 2003-03-29 000083 80 0329111415 幸运奖
4563516015001041738 日照市百货大楼新市区超市 54600003 日照市中行 2003-03-12 211049 8.4 0312194447 幸运奖
60142821071665500 泰安银座商城 54600047 泰安交行 2003-03-30 000067 240 0330162931 幸运奖
