主页 上一级 内容 查找商户信息

第一期开奖 ] [ 第二期开奖 ] 第三期开奖 ]

第二期开奖

山东省“刷卡消费赢大奖”活动第二期开奖了!


山东银联会同全省(除青岛外)所有发卡银行开展的“刷卡消费赢大奖”活动(2002年10月1日—2003年3月月31日),第二期于2003年2月10日开奖,本次抽奖活动经山东省公证处公证,合法有效。

本次共抽出
“福星奖”20名,各奖价值5000元的精美礼品一份;
“鸿运奖”20名,各奖价值2000元的精美礼品一份;
“好运奖”60名,各奖价值1000元的精美礼品一份;
“幸运奖”300名,各奖价值200元的精美礼品一份。

注意事项:
★中奖人所获奖项个人所得税自理;
★请济南中奖客户持本人身份证、签名与身份证姓名相符、中奖卡号相符的POS消费回单,在中奖结果公布之日起30日内到山东银联领取奖品,逾期未领者视为自动放弃;除济南外其他城市中奖客户将本人身份证复印件、签名与身份证姓名相符、中奖卡号相符的POS消费回单寄到山东银联(经七路508号403房间 邮编:250021),信内注明奖品邮寄地址、收件人姓名及联系电话。
★“刷卡消费赢大奖” 活动将于2003年4月10日进行第三期抽奖,敬请关注4月12日《齐鲁晚报》、山东银联网站(www.sdbcn.com)公布的抽奖结果。
★咨询电话:0531-6165835、6165865、6165875

查阅提示:在浏览器中选择“编辑”、“在当前页查找”,输入卡号回车即可。


具体开奖结果如下:
卡号 商户名称 终端号 发卡行 清算日 中心流水号 交易金额 交易时间 奖项
9400572300015684 淄博商厦 54600017 淄博市商业银行 2002-12-20 110221 91.6 1220154149 福星奖
621603115000154620 山东美达百货购物有限公司美达赛特购物中心 54600012 淄博市工行 2003-01-14 004945 62.1 0114144149 福星奖
624580640571023989 潍坊中百大厦 54600015 潍坊市工行 2003-01-11 009150 421.6 0111164149 福星奖
4518114048006965 潍坊富华大酒店有限公司 54631308 潍坊市工行 2003-01-13 003671 310 0113124149 福星奖
9001050702449153 潍坊中百大厦 54600007 潍坊农信 2002-12-22 000283 1176 1222134149 福星奖
5378391050011515 潍坊中百大厦 54600009 潍坊交行 2003-01-05 200099 1618 0105112024 福星奖
6013826002000155619 威海华联商厦 54600202 威海市中行 2003-01-06 122902 118 0106184149 福星奖
4563511100101752999 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南市中行 2002-12-16 205906 598 1216172024 福星奖
4563511100100795370 雅芳有限公司山东分公司 54600001 济南市中行 2003-01-15 203180 208.75 0115122024 福星奖
4367422180010047792 光明家居大厦 54600063 东营市建行 2003-01-05 006349 600 0105132024 福星奖
4563516004002435776 淄博商厦 54600004 淄博市中行 2002-12-08 213370 241 1208191813 福星奖
624580640531025623 山东太平洋大酒店 54600001 烟台市工行 2002-12-09 008806 922 1209195641 福星奖
4532424340765016 潍坊中百大厦 54600006 潍坊市建行 2002-12-12 011375 57 1212201813 福星奖
4367422200010890676 潍坊新立克鸢飞大酒店 54632300 潍坊市建行 2002-12-15 000222 1000 1215015641 福星奖
9001050700172898 潍坊万氏实业有限公司 54610300 潍坊农信 2002-12-12 000125 360 1212125641 福星奖
8405767006982001 青州市东阳大酒店 54610500 威海市中行 2002-12-15 207003 588 1215161813 福星奖
5378381030003401 山东省威海糖酒采购供应站 54600003 威海市交行 2002-12-11 200150 30 1211125641 福星奖
4367422341680140982 山东万嘉隆商贸发展有限公司 54600003 济南市建行 2002-12-09 006428 11.34 1209145641 福星奖
4518114053030827 山东金马大厦 54600002 济南市工行 2003-01-19 000603 568 0119083727 福星奖
9001050100337950 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600008 济南农村信用合作社 2002-12-12 000110 3305 1212161813 福星奖
604530002200129392 淄博商厦 54600042 淄博邮储 2002-12-21 000444 238 1221113836 好运奖
4563516004002268813 山东美达百货购物有限公司美达赛特购物中心 54600003 淄博市中行 2002-12-30 206682 338.3 1230173836 好运奖
1033850111170592097 淄博商厦 54600040 淄博市农行 2002-12-21 008540 27 1221133836 好运奖
3033808310013967 烟台良友广场公司 54600031 烟台市光大银行 2002-12-22 000023 248 1222103836 好运奖
4580639553114524 山东振华集团有限公司 54600011 烟台市工行 2002-12-22 000963 3401 1222093836 好运奖
4367422200010448335 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612704 潍坊市建行 2002-12-29 016808 155.72 1229193836 好运奖
5324243670104011 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610603 潍坊市建行 2002-12-28 014371 62.5 1228173836 好运奖
625309840571286018 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610624 潍坊市工行 2002-12-25 010114 236.6 1225203836 好运奖
4563516002001885207 山东省威海糖酒采购供应站 54600006 威海市中行 2002-12-25 208400 10 1225203836 好运奖
1033979111163547161 泰安银座商城 54600033 泰安市农行 2002-12-24 007457 144.4 1224153836 好运奖
4367422220400122977 泰安银座商城 54600044 泰安市建行 2002-12-29 014536 2.9 1229173836 好运奖
4367422220400031509 泰安银座商城 54600048 泰安市建行 2002-12-19 004577 11 1219123836 好运奖
9400661050000380533 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 54600004 临沂市商业银行 2002-12-28 000227 23 1228153836 好运奖
4563511100101718669 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600005 济南市中行 2002-12-21 206440 8996 1221153836 好运奖
1033877111161349738 济南齐鲁金店 54600101 济南市农行 2002-12-22 004954 396.55 1222113836 好运奖
5309801021303514 济南历下名品百货经营部 54600002 济南市工行 2002-12-27 009310 1550 1227203836 好运奖
4315031520339695 济南万隆连锁超市 54600006 济华夏银行 2002-12-20 001980 27.51 1220193836 好运奖
4315030021381958 济南万隆连锁超市 54600067 济华夏银行 2002-12-29 000843 20.8 1229123836 好运奖
1034169111167412899 胜大超市及分店 54600054 东营市农行 2002-12-31 003693 22.8 1231113836 好运奖
1033862111153219730 滨州惠生实业有限公司 54600011 滨州市农行 2002-12-21 011449 30 1221153836 好运奖
8380990051391006 山东振华集团有限公司 54600014 烟台市中行 2002-12-27 206316 1773 1227174636 好运奖
4563516001003688437 烟台良友广场公司 54600002 烟台市中行 2002-12-22 207148 100 1222164636 好运奖
1033859111000952868 莱州市百货大楼 54600007 烟台市农行 2002-12-27 006424 200 1227144636 好运奖
4367422200011366056 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610606 潍坊市建行 2003-01-17 063615 72 0117174636 好运奖
621607100003023234 潍坊中百大厦 54600005 潍坊市工行 2003-01-17 012116 138 0117194636 好运奖
4336702707887004 青岛利群集团荣成购物广场有限公司 54600004 威海中信 2002-12-28 000080 16.51 1228094636 好运奖
604650001200939228 威海百货大楼 54600010 威海邮储 2003-01-18 000538 149 0118134636 好运奖
4580639551116857 威海华联商厦 54600101 威海市工行 2002-12-04 003108 430 1204124636 好运奖
1033979111000415895 山东泰山百货公司 54600004 泰安市农行 2003-01-18 007587 511 0118144636 好运奖
4367422220400079110 泰安银座商城 54600060 泰安市建行 2002-12-03 010479 195 1203204636 好运奖
4367422220400164409 泰安银座商城 54600031 泰安市建行 2002-12-29 003362 39 1229104636 好运奖
4367422298580118445 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 54600003 临沂市建行 2002-12-22 015559 16 1222184636 好运奖
624580667161037865 三联集团济宁汇泉饭店 54600001 济宁市工行 2003-01-17 006133 1423.22 0117134636 好运奖
9559980251696197713 山东万嘉隆商贸发展有限公司 54600003 济南市农行 2003-01-17 015827 15.5 0117194636 好运奖
9559980251714097812 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南市农行 2002-12-01 013127 188 1201174636 好运奖
4367422340013879050 济南人民商场股份有限公司 54600402 济南市建行 2002-12-27 009454 421 1227134636 好运奖
621602100006312019 济南移通通讯器材有限公司 54600002 济南市工行 2002-12-28 009444 700 1228174636 好运奖
621602100006507972 济南移通通讯器材有限公司 54600005 济南市工行 2002-12-28 007144 725 1228154636 好运奖
9558801608100087757 安利(中国)日用品有限公司济南分公司 54600003 济南市工行 2002-12-03 005488 3472 1203154636 好运奖
1033862111153243797 滨州市市中区门诊部 54600001 滨州市农行 2003-01-16 003334 69.4 0116104636 好运奖
636014270285208237 淄博东泰商厦 54600008 淄博市农行 2003-01-04 008971 124.2 0104155734 好运奖
5324242731448011 淄博市博山百货集团有限责任公司 54600008 淄博市建行 2003-01-04 002798 79 0104105734 好运奖
60142821067778600 淄博金帝购物广场有限公司 54600001 淄博交行 2003-01-05 000235 699 0105155734 好运奖
624580640536077326 蓬莱市第一百货有限公司 54600001 烟台市工行 2003-01-11 009501 300 0111165734 好运奖
624518114053007387 烟台通天海参餐饮有限公司 54600001 烟台市工行 2003-01-16 011895 497 0116205734 好运奖
4367422200010033145 潍坊中百大厦 54600013 潍坊市建行 2003-01-10 054216 318.16 0110115734 好运奖
4532424358063023 诸城市供销商场 54620302 潍坊市建行 2003-01-05 001536 85.42 0105095734 好运奖
9001050704159537 高密市青艺食品有限公司 54612400 潍坊农信 2003-01-09 000147 116.2 0109115734 好运奖
604650009200002426 威海华联商厦 54600207 威海邮储 2003-01-05 000466 780 0105125734 好运奖
5324244116847015 威海华联商厦 54600204 威海市建行 2003-01-09 052743 133 0109105734 好运奖
624580639551003050 威海百货大楼 54600006 威海市工行 2003-01-09 004165 267 0109135734 好运奖
4367422220010280397 泰安市恒利商贸有限公司 54600001 泰安市建行 2003-01-05 007067 40 0105135734 好运奖
5324243900056015 泰安银座商城 54600048 泰安市建行 2003-01-03 009849 43.6 0103165734 好运奖
690755531260622858 济南大观园股份有限公司针服商场 54600004 济南招商银行 2003-01-14 000813 106 0114105734 好运奖
690755531261025895 济南万隆连锁超市 54600038 济南招商银行 2003-01-05 000330 3.5 0105095734 好运奖
9559980251656581013 山东银座商城股份有限公司 54600208 济南市农行 2003-01-12 003567 1152 0112105734 好运奖
624580601023530662 山东贵和皇冠假日酒店 54600003 济南市工行 2003-01-15 010700 48 0115195734 好运奖
9988000000002755 山东电视发展中心荧光酒店 54600001 济南深发展 2003-01-06 116268 567 0106195734 好运奖
4518103904010666 东营红顶食府 54600001 东营市工行 2003-01-02 003483 1069 0102125734 好运奖
628888840256091918 滨州市济生中西医结合医院 54600001 滨州市工行 2003-01-08 003833 4.9 0108125734 好运奖
4367422160010353010 淄博商厦 54600021 淄博市建行 2003-01-13 052796 25 0113105641 鸿运奖
4367422160011014231 安利(中国)日用品有限公司淄博分公司 54600001 淄博市建行 2003-01-12 059327 1256.8 0112145641 鸿运奖
4367422160011844769 淄博张店百信鞋业有限责任公司 54600003 淄博市建行 2003-01-12 062113 102 0112163727 鸿运奖
4518113916001694 淄博商厦 54600028 淄博市工行 2003-01-12 001719 3042 0112101813 鸿运奖
4518103916010530 淄博奥德隆经贸公司利群购物中心 54600008 淄博市工行 2003-01-11 007761 17 0111153727 鸿运奖
9558801606100251498 中国联通有限公司烟台分公司 54600005 烟台市工行 2003-01-09 001500 6999 0109101813 鸿运奖
5324243405200019 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610611 潍坊市建行 2003-01-15 064615 31.2 0115195641 鸿运奖
690755531202230667 山东银座商城股份有限公司 54600304 济南招商银行 2003-01-12 000682 609.6 0112103727 鸿运奖
690755531261298145 山东银座商城股份有限公司 54600401 济南招商银行 2003-01-12 003905 160 0112181813 鸿运奖
5309840481204861 济南人民商场股份有限公司 54600404 济南市工行 2003-01-10 006295 94.4 0110155641 鸿运奖
4367422160011844850 淄博商厦 54600041 淄博市建行 2002-12-17 010047 428 1217170046 鸿运奖
60142871069761105 淄博商厦 54600004 淄博交行 2002-12-21 070267 2616 1221170046 鸿运奖
1033859111000788882 山东振华集团有限公司 54600053 烟台市农行 2002-12-18 003689 334 1218120046 鸿运奖
9001050700028769 诸城市供销商场 54620301 潍坊农信 2002-12-21 000083 40 1221100046 鸿运奖
4532424410088018 威海百货大楼 54600004 威海市建行 2002-12-24 010059 80 1224170046 鸿运奖
8405530000772004 泰安银座商城 54600034 泰安市中行 2002-12-25 201212 22.5 1225100046 鸿运奖
4563516015000722480 日照市友谊商店有限公司 54600001 日照市中行 2002-12-22 205618 28.4 1222150046 鸿运奖
1033877111000517933 济南国美电器有限公司 54600001 济南市农行 2002-12-16 010545 361 1216180046 鸿运奖
4367422348870288083 济南万隆连锁超市 54600048 济南市建行 2002-12-21 013321 30.1 1221170046 鸿运奖
4518114048008607 山东省真如意餐饮娱乐有限公司 54600001 济南市工行 2002-12-21 005661 866 1221140046 鸿运奖
8020290516382005 淄博玫瑰餐饮有限责任公司 54600001 淄博市中行 2002-12-25 200469 1356 1225082645 幸运奖
4563516004002203083 淄博东泰泰客荣商贸有限公司 54600006 淄博市中行 2003-01-18 203942 178.2 0118122645 幸运奖
9400571400035864 淄博新华国美电器商城 54600004 淄博市商业银行 2002-12-06 110059 3950 1206092645 幸运奖
9400570600087743 淄博新华国美电器商城 54600001 淄博市商业银行 2003-01-15 110047 300 0115092645 幸运奖
9400572300113287 淄博新一佳超市有限公司 54600011 淄博市商业银行 2003-01-30 110168 89.6 0130094636 幸运奖
9400572300012456 淄博新一佳超市有限公司 54600002 淄博市商业银行 2003-01-10 110646 77.7 0110202645 幸运奖
9400570100429351 淄博商厦 54600016 淄博市商业银行 2003-01-09 110329 38.7 0109162645 幸运奖
9559980281691501114 淄博东泰商厦 54600001 淄博市农行 2002-12-30 009774 280 1230172645 幸运奖
1033850111174236519 山东美达百货购物有限公司美达赛特购物中心 54600015 淄博市农行 2002-12-14 007260 399 1214132645 幸运奖
4367422160010145010 淄博商厦 54600046 淄博市建行 2002-12-02 010883 13 1202192645 幸运奖
4367422169960249086 淄博金帝购物广场有限公司 54600021 淄博市建行 2003-01-27 062168 241 0127184636 幸运奖
4367422160010974062 淄博东泰商城 54600001 淄博市建行 2003-01-22 058901 119.6 0122164636 幸运奖
4367422160012635588 淄博商厦 54600038 淄博市建行 2003-01-11 055016 100 0111114636 幸运奖
4367422169960070219 淄博北方商厦 54600002 淄博市建行 2002-12-15 007453 126 1215132645 幸运奖
4367422160012570629 淄博金帝购物广场有限公司 54600024 淄博市建行 2002-12-10 006803 49 1210152645 幸运奖
621603400000241233 淄博布瑞婷服饰有限公司 54600001 淄博市工行 2003-01-30 009417 300 0130154636 幸运奖
621603120000119599 山东美达百货购物有限公司美达赛特购物中心 54600001 淄博市工行 2002-12-22 006004 98 1222142645 幸运奖
621603100000838802 淄博商厦 54600039 淄博市工行 2003-01-11 010150 2300 0111172645 幸运奖
4336702600937633 杭州玫琳凯有限公司烟台分公司 54600001 烟台中信 2003-01-06 116084 832 0106152645 幸运奖
4367422190012880983 莱阳龙大超市烟台开发区店 54600001 烟台市建行 2003-01-16 050748 206 0116082645 幸运奖
624580640531095539 烟台市新华书店 54600007 烟台市工行 2003-01-22 003589 26 0122124636 幸运奖
4518104053019524 安利(中国)日用品有限公司 54600004 烟台市工行 2002-12-06 002037 6000 1206112645 幸运奖
4563516003000750335 潍坊富华大酒店有限公司 54631300 潍坊市中行 2002-12-08 200063 500 1207232645 幸运奖
1034005111163791880 潍坊中百大厦 54600007 潍坊市农行 2002-12-22 010397 110 1222152645 幸运奖
635359150293001003 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610616 潍坊市农行 2003-01-25 006083 160 0125134636 幸运奖
9559980291740336610 潍坊百货大楼 54600002 潍坊市农行 2003-01-09 011946 79.48 0109182645 幸运奖
5324292501845011 潍坊中百大厦 54600006 潍坊市建行 2003-01-11 063027 340 0111164636 幸运奖
4367422200010547516 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610622 潍坊市建行 2003-01-11 068008 76 0111204636 幸运奖
3706788681701087 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610608 潍坊市建行 2003-01-27 054649 29.4 0127124636 幸运奖
4367422200030112986 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610622 潍坊市建行 2002-12-21 017324 185 1221202645 幸运奖
4367422200011805616 潍坊中百大厦 54600021 潍坊市建行 2002-12-08 006400 161.1 1208132645 幸运奖
9558801607100050260 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610616 潍坊市工行 2003-01-27 009381 150 0127174636 幸运奖
9333334057100173429 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610616 潍坊市工行 2003-01-30 001818 348 0130094636 幸运奖
9333304057100056331 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610609 潍坊市工行 2003-01-20 006862 7.2 0120154636 幸运奖
9558801607100158832 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610611 潍坊市工行 2002-12-29 008328 43.9 1229162645 幸运奖
621607100000887458 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610619 潍坊市工行 2002-12-24 010014 1785 1224212645 幸运奖
9333334057100117186 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610803 潍坊市工行 2002-12-09 009063 1 1209202645 幸运奖
9558801607100076828 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612704 潍坊市工行 2002-12-11 007861 1.2 1211182645 幸运奖
60142871051073204 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610608 潍坊交行 2002-12-24 200238 13.3 1224152645 幸运奖
60142891050031800 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610611 潍坊交行 2002-12-19 200300 14.9 1219172645 幸运奖
6013826002000381694 威海华联商厦 54600207 威海市中行 2002-12-05 201387 380 1205102645 幸运奖
9906310800029059 威海华联商厦 54600204 威海市商业银行 2003-01-23 000034 186 0123094636 幸运奖
1033860111162960789 威海华联商厦 54600005 威海市农行 2002-12-25 004534 198 1225122645 幸运奖
1033860111160323337 山东省威海糖酒采购供应站 54600002 威海市农行 2002-12-16 006073 19.6 1216142645 幸运奖
4367422230030735247 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600005 威海市建行 2002-12-11 008104 22.93 1211162645 幸运奖
4532424410027016 山东省威海糖酒采购供应站 54600010 威海市建行 2003-01-25 051635 109.1 0125094636 幸运奖
9558811614100055842 威海华联商厦 54600204 威海市工行 2002-12-30 002952 253 1230122645 幸运奖
621614100000623458 威海百货大楼 54600005 威海市工行 2002-12-22 006005 48.6 1222142645 幸运奖
624580640511045738 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600006 威海市工行 2003-01-11 011837 75 0111192645 幸运奖
621614100000794788 威海华联商厦 54600208 威海市工行 2002-12-02 007518 860 1202192645 幸运奖
621614100000704092 威海百货大楼 54600010 威海市工行 2003-01-05 005236 472 0105132645 幸运奖
4563516009000310327 山东泰山百货公司 54600005 泰安市中行 2003-01-03 206105 60 0103172645 幸运奖
6013826009000258608 泰安银座商城 54600031 泰安市中行 2003-01-20 207450 1150 0120174636 幸运奖
636014270271229726 宁阳凌云经贸有限公司 54600002 泰安市农行 2003-01-09 012742 12 0109192645 幸运奖
5324243935034011 齐鲁商业大厦 54600095 泰安市建行 2003-01-10 059467 16.5 0110162645 幸运奖
4367422220400182385 泰安银座商城 54600061 泰安市建行 2003-01-11 066077 58.1 0111184636 幸运奖
4367422220010802158 泰安银座商城 54600061 泰安市建行 2002-12-14 014070 32.8 1214172645 幸运奖
9558801604100061686 泰安市泰山名饮有限公司 54600001 泰安市工行 2003-01-30 001819 596 0130094636 幸运奖
60142851071729605 泰安银座商城 54600049 泰安交行 2003-01-05 000130 265.1 0105192645 幸运奖
4563516015000934925 日照新瑞食品城有限责任公司 54600001 日照市中行 2003-01-31 203948 115.3 0131144636 幸运奖
4563516015001046703 日照市友谊商店有限公司 54600005 日照市中行 2002-12-10 204933 36 1210152645 幸运奖
1034222111152537804 日照市友谊商店有限公司 54600006 日照市农行 2003-01-25 003787 317 0125114636 幸运奖
1034222111000055876 日照莒县新宇商城苏果超市 54600001 日照市农行 2003-01-05 013711 47 0105192645 幸运奖
4532424441511012 莒县城关供销合作社 54600001 日照市建行 2003-01-21 063125 4 0121194636 幸运奖
4367422240002825330 日照市友谊商店有限公司 54600003 日照市建行 2003-01-26 056584 28.1 0126124636 幸运奖
4367422241000013473 日照东港区华盛服饰商场 54600001 日照市建行 2003-01-25 053016 280 0125104636 幸运奖
621616100000466815 日照市友谊商店有限公司 54600003 日照市工行 2003-01-07 000949 98 0107092645 幸运奖
621616100100153677 日照新瑞食品城有限责任公司 54600001 日照市工行 2002-12-28 009092 63.9 1228172645 幸运奖
4580640511089529 临沂莒南天添乐超市有限公司 54600001 临沂市工行 2003-01-25 008152 904.4 0125144636 幸运奖
4563516008001324618 聊城昆仑超市 54600003 聊城市中行 2002-12-20 208568 240 1220202645 幸运奖
8407630100521000 山东银座商城股份有限公司 54600201 莱芜市中行 2003-01-25 204300 1000 0125134636 幸运奖
4563516011000417920 兖州市广场商厦 54600008 济宁市中行 2003-01-05 202021 310 0105112645 幸运奖
4563516011000927324 山东银座商城股份有限公司 54600310 济宁市中行 2003-01-19 206429 900 0119152645 幸运奖
4336702502203845 山东银座商城股份有限公司 54600109 济南中信 2003-01-26 001517 999 0126154636 幸运奖
690755531271600780 山东银座商城股份有限公司 54600406 济南招商银行 2003-01-19 000427 1242 0119092645 幸运奖
690755531247112781 济南国美电器有限公司 54600001 济南招商银行 2002-12-30 002008 360 1230142645 幸运奖
4563511100100381593 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612704 济南市中行 2003-01-21 201928 132.4 0121104636 幸运奖
8030392768941005 山东银座商城股份有限公司 54600501 济南市中行 2003-01-26 204416 231 0126134636 幸运奖
9400080100500060292 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 济南市商业银行 2003-01-15 002641 14.8 0115202645 幸运奖
9559980251696245017 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600002 济南市农行 2003-01-17 011351 23.4 0117162645 幸运奖
1033877111000209291 山东银座商城股份有限公司 54600401 济南市农行 2003-01-18 009830 88 0118162645 幸运奖
9559980251677408915 山东银座超市有限公司 54600117 济南市农行 2002-12-07 013714 2.6 1207182645 幸运奖
9559980251687865013 济南人民商场股份有限公司 54600207 济南市农行 2002-12-24 007255 160 1224152645 幸运奖
4367422340012731757 山东银座商城股份有限公司 54600304 济南市建行 2003-01-02 010951 453.6 0102162645 幸运奖
4367422340015053605 济南人民商场股份有限公司 54600702 济南市建行 2002-12-01 014639 15.7 1201172645 幸运奖
4367422340013377469 济南人民商场股份有限公司 54600106 济南市建行 2002-12-29 014168 1024 1229172645 幸运奖
4367422341680055347 济南万隆连锁超市 54600083 济南市建行 2002-12-24 006773 132 1224142645 幸运奖
4367422340014163850 济南万隆连锁超市 54600006 济南市建行 2002-12-08 003681 15.25 1208112645 幸运奖
624580640488008388 山东贵和皇冠假日酒店 54600003 济南市工行 2002-12-22 011645 9808 1222202645 幸运奖
621602100006059271 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 济南市工行 2002-12-24 007207 59.6 1224172645 幸运奖
4518104048030156 济南新富临门酒楼 54000003 济南市工行 2003-01-08 007501 546 0108172645 幸运奖
621602100004080121 济南万隆连锁超市 54600010 济南市工行 2003-01-26 004031 15.64 0126114636 幸运奖
621602100002601985 济南人民商场股份有限公司 54600203 济南市工行 2003-01-10 008613 194.2 0110182645 幸运奖
621602100003160551 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600006 济南市工行 2003-01-03 001454 298 0103102645 幸运奖
9558801602100890260 济南人民商场股份有限公司 54600603 济南市工行 2002-12-14 004500 138 1214122645 幸运奖
4315030021444194 济南万隆连锁超市 54600048 济华夏银行 2003-01-08 000555 64.4 0108112645 幸运奖
4315031525792245 济南万隆连锁超市 54600048 济华夏银行 2002-12-02 001761 6.3 1202192645 幸运奖
4315020022313159 济南历下名品百货经营部 54600002 济华夏银行 2003-01-19 002407 3430 0119172645 幸运奖
4315020021420864 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 济华夏银行 2002-12-03 000112 32.9 1203092645 幸运奖
628888840256084509 滨州市济生中西医结合医院 54600001 滨州市工行 2002-12-26 008398 27.5 1226192645 幸运奖
6013826004000664762 淄博商厦 54600042 淄博市中行 2003-01-19 205274 629 0119141901 幸运奖
9400571800027184 淄博金帝购物广场有限公司 54600013 淄博市商业银行 2002-12-06 110145 19.1 1206132902 幸运奖
9400570100411878 淄博政通洗涤化妆品有限公司 54600001 淄博市商业银行 2002-12-07 110318 11.4 1207190900 幸运奖
9400572300010518 淄博众成服饰有限公司 54600002 淄博市商业银行 2002-12-07 110341 40 1207200900 幸运奖
1033850111158405700 淄博商厦 54600004 淄博市农行 2002-12-06 003271 920 1206114904 幸运奖
9559980281655008312 山东美达百货购物有限公司美达赛特购物中心 54600012 淄博市农行 2003-01-19 006914 35.1 0119140900 幸运奖
636014270289000408 淄博金帝购物广场有限公司 54600009 淄博市农行 2002-12-06 002542 22.6 1206110900 幸运奖
1033850111171964592 淄博新一佳超市有限公司 54600013 淄博市农行 2002-12-10 011978 5.6 1210193903 幸运奖
4367422160011861110 淄博商厦 54600023 淄博市建行 2002-12-03 009495 1780 1203185905 幸运奖
4367422160010476571 淄博东泰商厦 54600001 淄博市建行 2002-12-12 001823 100 1212102902 幸运奖
4367422169960238204 淄博商厦 54600003 淄博市建行 2003-01-19 063529 49 0119171901 幸运奖
4367422160010467158 淄博商厦 54600012 淄博市建行 2003-01-20 053397 90 0120111901 幸运奖
4367422160012073921 淄博新一佳超市有限公司 54600017 淄博市建行 2002-12-08 006913 150 1208134904 幸运奖
621603100000940061 淄博金帝购物广场有限公司 54600009 淄博市工行 2002-12-07 000842 44.8 1207091901 幸运奖
60142871069143603 淄博商厦 54600005 淄博交行 2002-12-03 070019 540 1203094904 幸运奖
40551221067671905 淄博商厦 54600017 淄博交行 2002-12-06 070153 12 1206155905 幸运奖
4336702600946543 杭州玫琳凯有限公司烟台分公司 54600001 烟台中信 2002-12-07 000056 1565 1207150900 幸运奖
4336702601015033 山东振华集团有限公司 54600007 烟台中信 2002-12-10 000046 84.4 1210154904 幸运奖
8380990912681009 山东振华集团有限公司 54600053 烟台市中行 2002-12-07 204392 44.4 1207140900 幸运奖
4563516001004004110 莱阳龙大超市烟台开发区店 54600001 烟台市中行 2002-12-06 201914 46.5 1206113903 幸运奖
8380990083841002 烟台芝罘玲志酒楼 54600001 烟台市中行 2002-12-08 213300 324 1208190900 幸运奖
4563516001004470827 莱阳龙大超市有限公司超级购物广场 54600001 烟台市中行 2002-12-07 207397 118 1207183903 幸运奖
1033859111171616920 烟台良友广场公司 54600033 烟台市农行 2002-12-08 005356 120 1208121901 幸运奖
6013826003000401151 潍坊富华大酒店有限公司 54631300 潍坊市中行 2002-12-06 206762 10000 1206200900 幸运奖
4367422200010386022 潍坊中百大厦 54600022 潍坊市建行 2003-01-30 057783 178.5 0130140900 幸运奖
4367422200010720667 潍坊百货集团佳乐家超市 54600001 潍坊市建行 2002-12-07 007175 3.87 1207132902 幸运奖
3706789640566095 潍坊百货集团中百连锁超市 54612303 潍坊市建行 2002-12-03 008802 77.32 1203175905 幸运奖
4532424340806026 潍坊百货集团佳乐家超市 54600006 潍坊市建行 2002-12-04 001691 67.87 1204101901 幸运奖
5324243562061014 山东珍珠大酒店 54600101 潍坊市建行 2002-12-09 000593 362 1209083903 幸运奖
5324243404841011 潍坊百货集团佳乐家超市 54600001 潍坊市建行 2002-12-03 009754 117.16 1203192902 幸运奖
4367422200010013295 潍坊中百大厦 54600014 潍坊市建行 2002-12-10 007463 198 1210155905 幸运奖
625309840571010178 潍坊百货集团佳乐家超市 54600006 潍坊市工行 2002-12-03 006597 10.9 1203171901 幸运奖
9558801607100035048 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610804 潍坊市工行 2002-12-08 010022 88.9 1208182902 幸运奖
625309858991304351 潍坊中百大厦 54600005 潍坊市工行 2002-12-10 006243 150.1 1210161901 幸运奖
621607100001655193 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610805 潍坊市工行 2002-12-08 007848 9.46 1208161901 幸运奖
9558801607100191353 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612707 潍坊市工行 2002-12-07 008644 80.12 1207171901 幸运奖
