主页 上一级 内容 查找商户信息

[ 第一期开奖 ] 第二期开奖 ] 第三期开奖 ]

第一期开奖

山东省“刷卡消费赢大奖”活动第一期开奖了!

    山东银联会同全省(除青岛外)所有发卡银行开展的“刷卡消费赢大奖”活动(2002年10月1日—2003年3月月31日),第一期于2002年12月10日开奖,本次抽奖活动经山东省公证处公证,合法有效。本次共抽出“福星奖”20名,各奖价值5000元的精美礼品一份;“鸿运奖”20名,各奖价值2000元的精美礼品一份;“好运奖”60名,各奖价值1000元的精美礼品一份;“幸运奖”300名,各奖价值200元的精美礼品一份。

   注意事项:

★中奖人所获奖项个人所得税自理;
★请济南中奖客户持本人身份证、签名与身份证姓名相符、中奖卡号相符的POS消费回单,在中奖结果公布之日起30日内到山东银联领取奖品,逾期未领者视为自动放弃;除济南外其他城市中奖客户将本人身份证复印件、签名与身份证姓名相符、中奖卡号相符的POS消费回单寄到山东银联(经七路508号403房间 邮编:250021),信内注明奖品邮寄地址,收件人。
★“刷卡消费赢大奖” 活动将分别于2003年2月10日、4月10日进行第二期、第三期抽奖,敬请关注2月12日、4月12日《齐鲁晚报》、山东银联网站(www.sdbcn.com)公布的抽奖结果。
★咨询电话:0531-6165865、6165875

查阅提示:在浏览器(IE)中选择“编辑”、“在当前页查找”,输入卡号回车即可。

具体开奖结果如下:

卡号 商户名称 终端号 发卡行 清算日 中心流水号 交易金额 交易时间 奖项
604510346200023775 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600005 济南市邮储 2002-10-20 000666 2490 1020160343 福星奖
9001050702079877 潍坊市鑫源金店 54631200 潍坊农信 2002-10-23 000106 3309 1023120232 福星奖
624580640578033782 高密工行支行职工餐厅 54600001 潍坊市工行 2002-10-25 005885 300 1025180454 福星奖
5378381030006206 威海华联商厦 54600102 威海市交行 2002-10-25 200088 1000 1025140343 福星奖
621602100005926215 山东银座商城股份有限公司 54600201 济南市工行 2002-10-26 002441 681 1026110343 福星奖
1033877111161553651 济南人民商场股份有限公司 54600404 济南市农行 2002-10-27 009332 163 1027160454 福星奖
4532424358080118 诸城市人民商场 54620104 潍坊市建行 2002-10-27 003958 1500 1027110121 福星奖
624580640482027631 山东省桃源餐饮娱乐有限公司 54600001 济南市工行 2002-10-28 003516 172.5 1028140454 福星奖
4518114053019457 青岛利群集团莱州购物广场 54600009 烟台市工行 2002-10-28 002911 23.5 1028130121 福星奖
624518114022004713 济宁市小清岛餐饮公司 54600001 济宁市工行 2002-10-29 007197 2170 1029200343 福星奖
1033979111000429466 泰安银座商城 54600045 泰安市农行 2002-11-2 012632 448.2 1102181030 福星奖
4518114022007849 济宁市康福大药店连锁有限公司 54600001 济宁市工行 2002-11-4 007054 99.5 1104201030 福星奖
1033850111161855503 淄博商厦 54600008 淄博市农行 2002-11-5 009383 128 1105181030 福星奖
9558801602100768276 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600005 济南市工行 2002-11-22 000681 500 1122091030 福星奖
4367422210010397812 济南人民商场股份有限公司 54600106 济宁市建行 2002-11-16 016702 2002 1116200010 福星奖
4367422348870014018 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600008 济南市建行 2002-11-16 013262 1560 1116170121 福星奖
624518114048046888 济南龙池凤阁餐饮公司 54600001 济南市工行 2002-11-16 000007 3876 1115220121 福星奖
621602100003158233 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600009 济南市工行 2002-11-16 001534 5442 1116100121 福星奖
60142821038146401 威海百货大楼 54600005 威海市交行 2002-11-15 200292 1530 1115170454 福星奖
94002835002462570 山东振华集团有限公司 54600054 烟台市商业银行 2002-11-7 000076 538 1107150232 福星奖
9400572300034794 淄博新一佳超市有限公司 54600018 淄博市商业银行 2002-11-17 110241 42.68 1117164840 好运奖
4367422160012542321 淄博商厦 54600006 淄博市建行 2002-11-17 013111 45.9 1117174840 好运奖
4367422160012399433 淄博商厦 54600006 淄博市建行 2002-11-17 004907 499 1117114840 好运奖
4563516003000749964 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610613 潍坊市中行 2002-11-17 205725 36.8 1117154840 好运奖
4367422200011788630 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610620 潍坊市建行 2002-11-16 012957 161.5 1116164840 好运奖
9001050100166995 商河县家家福商业有限公司 54600001 济南农村信用合作社 2002-11-15 000036 24.48 1115104840 好运奖
4367422200011665416 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610627 潍坊市建行 2002-11-15 007835 100 1115154840 好运奖
4367422190011709886 山东振华集团有限公司 54600010 烟台市建行 2002-11-13 003405 211.7 1113114840 好运奖
9558811614100019301 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600005 威海市工行 2002-11-11 007725 25.61 1111204840 好运奖
4336702700331950 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600007 威海中信 2002-11-7 000114 39.8 1107104840 好运奖
1033979111163542352 宁阳凌云经贸有限公司 54600002 泰安市农行 2002-11-8 014316 1.5 1108204840 好运奖
8406090008751004 日照市友谊商店有限公司 54600008 日照市中行 2002-10-4 201931 288 1004114840 好运奖
621606100000583959 郑州白文股份有限公司烟台分公司 54600001 烟台市工行 2002-10-4 001019 3299 1004094840 好运奖
4367422160012495777 淄博新一佳超市有限公司 54600008 淄博市建行 2002-10-2 011601 49 1002204840 好运奖
8396369006251007 淄博东泰商厦 54600012 淄博市中行 2002-10-2 205676 1380.5 1002194840 好运奖
8406046003331002 莒县城关供销合作社 54600001 日照市中行 2002-10-1 121831 6.8 1001154840 好运奖
621615100016274089 山东银座商城股份有限公司 54600103 济南市工行 2002-10-1 164308 225 1001184840 好运奖
9400661040000004423 上海华联超市临沂店 54600001 临沂市商业银行 2002-11-24 000229 55.6 1124174840 好运奖
4367422340010286770 济南人民商场股份有限公司 54600404 济南市建行 2002-11-23 011634 166 1123164840 好运奖
624580640571035752 高密东风商场有限公司 54624100 潍坊市工行 2002-11-20 006967 7.5 1120184840 好运奖
4336702700202607 山东省威海糖酒采购供应站 54600002 威海中信 2002-10-7 000118 5 1007115818 好运奖
9558801607100092544 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610625 潍坊市工行 2002-10-8 003592 70.2 1008155818 好运奖
40551281040837303 济南国美电器有限公司 54600003 济南交行 2002-10-9 000597 59 1009165818 好运奖
628888838721078270 齐鲁商业大厦 54600094 泰安市工行 2002-10-10 002792 44 1010125818 好运奖
5324243560013017 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612707 潍坊市建行 2002-10-11 015763 19.9 1011195818 好运奖
6013826015000083021 日照市友谊商店有限公司 54600008 日照市中行 2002-11-14 206740 3 1114192732 好运奖
1033979111168459479 宁阳凌云经贸有限公司 54600004 泰安市农行 2002-11-14 005200 11.1 1114132732 好运奖
4532424358997014 诸城市供销商场 54620301 潍坊市建行 2002-11-13 011270 157.3 1113192732 好运奖
4518104048040932 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 济南市工行 2002-11-13 007583 10 1113202732 好运奖
1033862111166553497 北京华联商厦股份有限公司济南分公司 54600002 滨州市农行 2002-11-7 002160 61.13 1107102732 好运奖
9001050703339502 潍坊中百大厦 54600002 潍坊农信 2002-11-17 000209 199 1117132732 好运奖
4367422190013060379 烟台良友广场公司 54600015 烟台市建行 2002-11-17 009704 37.6 1117152732 好运奖
624580639041064747 百货大楼 54600019 东营市工行 2002-11-17 000904 558 1117092732 好运奖
4518104048018896 济南人民商场股份有限公司 54600202 济南市工行 2002-11-17 002636 268 1117112732 好运奖
4336702500093420 济南万隆连锁超市 54600010 济南中信 2002-11-16 001562 55.2 1116192732 好运奖
3037701840033520 山东银座超市有限公司 54600106 济南市光行 2002-11-16 000135 7.9 1116112732 好运奖
4367422160012259314 淄博商厦 54600046 淄博市建行 2002-11-16 010768 19.65 1116152732 好运奖
60142841051636210 潍坊百货大楼 54600006 潍坊交行 2002-11-15 200086 897 1115102732 好运奖
621602100005890684 济南华联商厦 54600809 济南市工行 2002-11-24 001649 88 1124102732 好运奖
1034169111152668463 华伦多服饰公司 54600079 东营市农行 2002-11-23 010289 140 1123152732 好运奖
8406191024531006 百货大楼 54600011 东营市中行 2002-11-10 202269 972 1110105837 好运奖
9400080200700003132 济南国美电器有限公司 54600001 济南市商业银行 2002-11-9 001555 98 1109165837 好运奖
621607100003244459 潍坊中百大厦 54600020 潍坊市工行 2002-10-9 003860 2635.2 1009155532 好运奖
9559980251684303513 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600003 济南市农行 2002-10-17 005784 1490 1017145532 好运奖
9559980251643586216 山东银座商城股份有限公司 54600406 济南市农行 2002-10-24 002356 898 1024105532 好运奖
8750191040041008 山东舜都大饭店有限责任公司 54000201 济南市中行 2002-10-24 200948 139 1024095532 好运奖
4563516011001019899 泰安银座商城 54600031 济宁市中行 2002-10-25 204327 120 1025165532 好运奖
4367422220010955527 泰安银座商城 54600048 泰安市建行 2002-10-25 011668 99 1025195532 好运奖
624580640531102834 山东振华集团有限公司 54600049 烟台市工行 2002-10-27 006881 882 1027155532 好运奖
1033877111151342545 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600001 济南市农行 2002-10-29 001370 4000 1029095532 好运奖
624580640488888788 济南大观园商场 53000038 济南市工行 2002-10-30 005818 226 1030175532 好运奖
624580639551125581 威海百货大楼 54600010 威海市工行 2002-11-1 006698 275 1101175532 好运奖
5324243404841011 潍坊百货集团佳乐家超市 54600001 潍坊市建行 2002-11-1 014036 4.9 1101205532 好运奖
624580640482028605 山东银座商城股份有限公司 54600013 济南市工行 2002-11-2 007617 1798 1102165532 好运奖
4563516003002119653 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610624 潍坊市中行 2002-11-2 207881 115 1102185532 好运奖
624580640531076060 烟台华联商厦 54600014 烟台市工行 2002-11-3 009780 100 1103185532 好运奖
5324243405200019 潍坊中百大厦 54600007 潍坊市建行 2002-11-5 009534 166.1 1105175532 好运奖
624518104048006487 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南市工行 2002-11-27 004938 189 1127155532 好运奖
9559980281691111112 淄博商厦 54600038 淄博市农行 2002-10-4 004889 490 1004145532 好运奖
1033877111001267579 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600006 济南市农行 2002-10-3 005107 968 1003145532 好运奖
40551221068626801 淄博商厦 54600028 淄博交行 2002-11-1 070343 3150 1101095003 鸿运奖
621607100000975196 潍坊中商百盛商业有限公司 54632510 潍坊市工行 2002-11-2 002230 208.6 1102105003 鸿运奖
5324244421125016 日照凯莱大酒店 54600001 日照市建行 2002-11-27 000398 186 1127075003 鸿运奖
621603120000080528 淄博商厦 54600006 淄博市工行 2002-10-23 003745 1166 1023145003 鸿运奖
604580030200093075 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610615 潍坊邮储 2002-10-7 000536 271.6 1007145003 鸿运奖
4580639551116535 威海华联商厦 54600204 威海市工行 2002-10-7 006292 736 1007165003 鸿运奖
9558801607100017269 山东银座商城股份有限公司 54600201 济南市工行 2002-10-27 001453 882 1027095003 鸿运奖
621602100006324501 济南人民商场股份有限公司 54600202 济南市工行 2002-10-29 004589 152 1029155003 鸿运奖
9001050700014363 潍坊中百大厦 54600006 潍坊农信 2002-10-29 000177 494.1 1029185003 鸿运奖
4367422340014479256 济南国美电器有限公司 54600004 济南市建行 2002-10-30 004035 2799 1030115003 鸿运奖
621606100008020764 山东振华集团有限公司 54600006 烟台市工行 2002-11-2 002488 1790 1102110638 鸿运奖
624580639168019652 凤阳大酒店 54600001 淄博市工行 2002-11-2 014499 789 1102210638 鸿运奖
624518104053006570 安利(中国)日用品有限公司 54600001 烟台市工行 2002-11-6 003408 378 1106140638 鸿运奖
624580639041064671 东营西城宾馆 54600033 东营市工行 2002-10-3 007794 641 1003210638 鸿运奖
4367422340015058737 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南市建行 2002-10-1 128996 127 1001200638 鸿运奖
40551201080000101 济宁市福华计算机有限责任公司 54600001 济宁市交行 2002-11-29 060012 27604 1129090638 鸿运奖
4270300593074312 山东振华集团有限公司 54600059 烟台市工行 2002-11-17 003275 435 1117120638 鸿运奖
624580640481320525 山东银座商城股份有限公司 54600014 济南市工行 2002-11-15 006898 1896 1115170638 鸿运奖
4315020021895818 安利(中国)日用品有限公司济南分公司 54600002 济华夏银行 2002-11-14 001486 491 1114170638 鸿运奖
60142820461872503 山东振华集团有限公司 54600052 烟台市交行 2002-11-7 200301 457 1107190638 鸿运奖
4563516009000505070 泰安银座商城 54600049 泰安市中行 2002-10-29 203381 214.2 1029135003 幸运奖
1033860111164181863 山东省威海糖酒采购供应站 54600007 威海市农行 2002-10-30 006301 118 1030155003 幸运奖
1033862111000981599 滨州市滨城区卫生防疫站 54600001 滨州市农行 2002-10-31 001315 88 1031095003 幸运奖
9400080200700000708 济南万隆连锁超市 54600006 济南市商业银行 2002-10-31 001785 10.11 1031175003 幸运奖
621602100005992050 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610625 潍坊市工行 2002-11-1 001810 27.6 1101105003 幸运奖
60142841053316204 潍坊友谊商场 54630501 潍坊交行 2002-11-1 200442 21.83 1101195003 幸运奖
4563516009000753248 东平鲁星凌云超市 54600002 泰安市中行 2002-11-2 206272 52 1102165003 幸运奖
6013826015000051895 日照市友谊商店有限公司 54600004 日照市中行 2002-11-2 206273 44 1102165003 幸运奖
60142861050658808 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610624 潍坊交行 2002-11-2 200504 15 1102185003 幸运奖
1033877111000506654 济南人民商场股份有限公司 54600301 济南市农行 2002-11-3 013039 102 1103195003 幸运奖
4367422200010019045 潍坊万家福百货大楼超市 54600002 潍坊市建行 2002-11-3 012370 5 1103165003 幸运奖
4367422160010532647 淄博东泰商厦 54600014 淄博市建行 2002-11-3 015525 33.6 1103195003 幸运奖
4336704200283970 淄博政通洗涤化妆品有限公司 54600004 淄博中信 2002-11-3 000205 35.05 1103175003 幸运奖
4315020040978892 山东振华集团有限公司 54600034 烟台华夏 2002-11-3 000123 626 1103135003 幸运奖
4367422190011315379 烟台良友广场公司 54600010 烟台市建行 2002-11-5 010379 131 1105185003 幸运奖
60142871051126309 潍坊百货集团佳乐家超市 54600004 潍坊交行 2002-11-26 200220 1.6 1126145003 幸运奖
624518104048004078 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600002 济南市工行 2002-11-26 005422 675 1126165003 幸运奖
4367422260001148872 滨州鲁滨首饰有限公司 54600001 滨州市建行 2002-10-3 001673 2328 1003095003 幸运奖
4532424340615013 潍坊百货集团佳乐家超市 54600008 潍坊市建行 2002-10-3 002696 37.48 1003105003 幸运奖
4367422160011906238 淄博商厦 54600037 淄博市建行 2002-10-2 004921 48.9 1002125003 幸运奖
621606100008628855 烟台良友广场公司 54600035 烟台市工行 2002-10-2 005669 21.7 1002165003 幸运奖
621607100003188847 山东银座商城股份有限公司 54600310 济南市工行 2002-10-2 003190 8041 1002125003 幸运奖
6013826009000084830 山东泰山百货公司 54600015 泰安市中行 2002-10-1 121287 300 1001145003 幸运奖
624580639551006967 威海市经济技术开发区净雅大酒店 54600001 威海市工行 2002-10-1 164838 972 1001195003 幸运奖
621603111000216329 淄博商厦 54600021 淄博市工行 2002-10-1 164839 1986 1001195003 幸运奖
4315020041047960 山东振华集团有限公司 54600026 烟台华夏 2002-10-5 000243 283 1005185003 幸运奖
9558801603100109982 淄博商厦 54600001 淄博市工行 2002-10-6 005871 23.8 1006165003 幸运奖
625309840571283023 高密东风商场有限公司 54624100 潍坊市工行 2002-10-6 006581 20.1 1006175003 幸运奖
60142821037632805 威海华联商厦 54600306 威海市交行 2002-10-6 200035 188 1006095003 幸运奖
4367422340013372809 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600001 济南市建行 2002-11-30 001043 998 1130085003 幸运奖
4563516009000727330 泰安银座商城 54600031 泰安市中行 2002-11-30 206908 950 1130165003 幸运奖
1033979111167040387 泰安银座商城 54600055 泰安市农行 2002-11-30 016384 8.1 1130205003 幸运奖
8014297692811002 山东大厦 54600007 济南市中行 2002-11-29 200336 1000 1129075003 幸运奖
690755531215076041 山东银座商城股份有限公司 54600401 济南招商银行 2002-11-30 004261 586 1130205003 幸运奖
4367422160011226652 淄博奥德隆经贸公司利群购物中心 54600008 淄博市建行 2002-11-23 007444 178 1123135003 幸运奖
4563516001002824416 莱州市百货大楼 54600007 烟台市中行 2002-11-23 201983 98 1123105003 幸运奖
1033850110000021483 淄博政通洗涤化妆品有限公司 54600004 淄博市农行 2002-11-23 006938 53 1123125003 幸运奖
4367422340013819262 济南人民商场股份有限公司 54600402 济南市建行 2002-11-2 008644 128 1102135532 幸运奖
621602000000168781 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600003 济南市工行 2002-11-3 004566 535.5 1103125532 幸运奖
9558801602100557133 山东金马大厦 54600002 济南市工行 2002-11-5 000064 190 1104235532 幸运奖
9400661020000231960 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 54600002 临沂市商业银行 2002-11-5 000064 256 1105135532 幸运奖
621607100003078139 潍坊百货集团佳乐家超市 54600003 潍坊市工行 2002-11-6 006389 2.89 1106185532 幸运奖
621607100001554701 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610615 潍坊市工行 2002-11-28 007090 308 1128175532 幸运奖
4367422190012668495 诸城市供销商场 54620302 烟台市建行 2002-11-25 010748 17.55 1125195532 幸运奖
4367422169960076836 淄博商厦 54600003 淄博市建行 2002-11-28 002375 999 1128105532 幸运奖
1034169111159709955 胜大中心超市 54600038 东营市农行 2002-10-4 003082 59.41 1004115532 幸运奖
624580639551306688 威海百货大楼 54600010 威海市工行 2002-10-4 003528 682 1004135532 幸运奖
9559980251655594710 济南大观园商场 53000048 济南市农行 2002-10-4 001660 169 1004095532 幸运奖
4367422340014080419 济南齐鲁金店 54600101 济南市建行 2002-10-2 006608 2138 1002145532 幸运奖
1034005111000468387 潍坊中百大厦 54600016 潍坊市农行 2002-10-6 004968 278.6 1006135532 幸运奖
60142861050735805 潍坊百货集团佳乐家超市 54600002 潍坊交行 2002-11-30 200164 135.79 1130115532 幸运奖
621603100000809027 淄博商厦 54600011 淄博市工行 2002-11-30 003428 306 1130115532 幸运奖
4367422200010946296 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610806 潍坊市建行 2002-11-24 005913 58.87 1124115532 幸运奖
40551291070022401 泰安市华联商厦 54600008 泰安交行 2002-11-23 000063 69 1123155532 幸运奖
4336704200350928 淄博商厦 54600003 淄博中信 2002-11-22 000161 358 1122175532 幸运奖
4336702500092851 山东银座超市有限公司 54600117 济南中信 2002-11-18 000960 14.8 1118175532 幸运奖
60142841053274605 潍坊百货集团佳乐家超市 54600003 潍坊交行 2002-11-17 200391 12.16 1117155532 幸运奖
4367422220011223719 泰安银座商城 54600043 泰安市建行 2002-11-17 014169 43.5 1117185532 幸运奖
8380940004191003 山东振华集团有限公司 54600004 烟台市中行 2002-11-17 201188 398 1117095532 幸运奖
621607100001119612 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610622 潍坊市工行 2002-11-17 008616 225 1117175532 幸运奖
4367422160011963536 淄博政通洗涤化妆品有限公司 54600004 淄博市建行 2002-11-16 011501 46.5 1116155532 幸运奖
5324242408264014 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南市建行 2002-11-16 003948 246.4 1116105532 幸运奖
5324243110723032 烟台华联商厦 54600001 烟台市建行 2002-11-14 004640 188 1114125532 幸运奖
60142841051424305 潍坊中百大厦 54600005 潍坊交行 2002-11-12 200284 3.86 1112145532 幸运奖
60142841053325702 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610806 潍坊交行 2002-11-11 200469 10.7 1111195532 幸运奖
1033850111165117405 淄博商厦 54600038 淄博市农行 2002-11-11 011181 780 1111205532 幸运奖
621603400000070350 淄博商厦 54600008 淄博市工行 2002-10-18 006251 99 1018195532 幸运奖
4315030021447247 济南绿地商城 54600003 济华夏银行 2002-10-23 001411 44.5 1023165532 幸运奖
9400080200600002515 济南万隆连锁超市 54600081 济南市商业银行 2002-10-25 001395 10.4 1025165532 幸运奖
6013826001000156668 青岛国货莱州购物中心有限公司 54600002 烟台市中行 2002-10-29 206881 10.75 1029205532 幸运奖
4563516010000454248 泰安银座商城 54600027 莱芜市中行 2002-10-31 202196 20.3 1031115532 幸运奖
690755531212135289 济南国美电器有限公司 54600004 济南招商银行 2002-11-10 001623 299 1110125532 幸运奖
1033877111000711924 济南大观园商场 53000048 济南市农行 2002-11-10 003554 178 1110105532 幸运奖
1033860111162465128 山东省威海糖酒采购供应站 54600004 威海市农行 2002-11-25 005329 153.9 1125135532 幸运奖
4367422340011969952 济南万隆连锁超市 54600057 济南市建行 2002-11-7 011638 8.9 1107195532 幸运奖
4367422230030977419 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600010 威海市建行 2002-11-7 006277 98 1107145532 幸运奖
4367422230020075570 威海华联商厦 54600103 威海市建行 2002-11-7 008638 44.3 1107165532 幸运奖
4336704200449266 山东美达百货购物有限公司美达赛特购物中心 54600001 淄博中信 2002-11-8 000077 194.7 1108125532 幸运奖
636014270285382628 淄博商厦 54600019 淄博市农行 2002-10-7 001479 72 1007095003 幸运奖
4367422160012545431 淄博商厦 54600040 淄博市建行 2002-10-8 009009 39 1008175003 幸运奖
4563516004002112977 淄博金帝购物广场有限公司 54600009 淄博市中行 2002-10-9 201542 30 1009105003 幸运奖
5324242407710017 泰山大酒店 54600001 济南市建行 2002-10-9 003295 237.3 1009115003 幸运奖
9400080100500011188 济南绿地商城 54600002 济南市商业银行 2002-10-10 000285 10.2 1010095003 幸运奖
4563516001003850171 安利(中国)日用品有限公司 54600001 烟台市中行 2002-10-11 205027 150 1011175003 幸运奖
4367422200011368003 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54610613 潍坊市建行 2002-10-12 019099 59 1012195003 幸运奖
4367422190012862320 山东振华集团有限公司 54600023 烟台市建行 2002-10-13 011481 499 1013165003 幸运奖
4315031520584654 济南万隆连锁超市 54600019 济华夏银行 2002-10-13 001945 1.9 1013165003 幸运奖
4367422200011750846 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612701 潍坊市建行 2002-10-14 009240 14.7 1014165003 幸运奖
9400572300031396 淄博新一佳超市有限公司 54600014 淄博市商业银行 2002-10-19 110234 10 1019195003 幸运奖
636014270291890101 潍坊百货集团安丘中百佳乐家超市 54612701 潍坊市农行 2002-10-20 011365 19.11 1020175003 幸运奖
4367422230030687380 山东省威海糖酒采购供应站 54600001 威海市建行 2002-10-20 000940 197.8 1020085003 幸运奖
9558803803100436769 山东万嘉隆商贸发展有限公司 54600003 济南市工行 2002-10-21 004894 24.53 1021165003 幸运奖
624580640481361142 济南名优小吃城 54600201 济南市工行 2002-10-21 003067 832 1021135003 幸运奖
4563516001001404662 山东振华集团有限公司 54600010 烟台市中行 2002-10-23 201456 26 1023105003 幸运奖
4336704200331084 淄博金帝购物广场有限公司 54600009 淄博中信 2002-10-24 000238 100 1024205003 幸运奖
5324243401601038 潍坊友谊商场 54630519 潍坊市建行 2002-10-25 011601 222.64 1025195003 幸运奖
4367422220011010199 泰安银座商城 54600042 泰安市建行 2002-10-25 010845 78 1025185003 幸运奖
690755531211536222 济南历下名品百货经营部 54600002 济南招商银行 2002-10-26 003975 400 1026185003 幸运奖
4367422200011313165 潍坊百货集团佳乐家超市 54600010 潍坊市建行 2002-10-27 013016 168 1027165003 幸运奖
4315030021271043 济南万隆连锁超市 54600039 济华夏银行 2002-10-27 001867 42 1027155003 幸运奖
4367422200010931686 潍坊中商百盛商业有限公司 54632522 潍坊市建行 2002-10-8 007933 3 1008165532 幸运奖
8380966201871006 济南湖畔饭店有限公司 54600001 烟台市中行 2002-10-10 200191 216 1010065532 幸运奖
4315030021373559 济南万隆连锁超市 54600013 济华夏银行 2002-10-11 000656 8.58 1011115532 幸运奖
625309840481568992 山东银座商城股份有限公司 54600201 济南市工行 2002-11-10 009886 2270 1110195003 幸运奖
4367422301080033245 菏泽南华购物广场 54600002 菏泽市建行 2002-11-11 002500 16.09 1111105003 幸运奖
4367422282300053579 济南国际机场宾馆 54600002 聊城市建行 2002-11-10 003926 150 1110105003 幸运奖
621607100001673196 潍坊万家福百货大楼超市 54600002 潍坊市工行 2002-11-7 008278 19.4 1107205003 幸运奖
690755531203764339 济南万隆连锁超市 54600081 济南招商银行 2002-11-8 002783 64.2 1108175003 幸运奖
9559980281691818914 淄博众成服饰有限公司 54600002 淄博市农行 2002-11-9 005135 120 1109115003 幸运奖
4367422220400074483 泰安市华联商厦 54600004 泰安市建行 2002-11-16 005433 28 1116115003 幸运奖
621602100005918931 山东银座商城股份有限公司 54600309 济南市工行 2002-11-16 007855 3087.5 1116165003 幸运奖
690755531205525744 济南净雅大酒店有限公司 54600001 济南招商银行 2002-11-14 003256 1982 1114195003 幸运奖
4367422340010248416 济南西北餐饮娱乐有限公司 54600002 济南市建行 2002-11-13 011553 500 1113195003 幸运奖
4367422169960002402 淄博金帝购物广场有限公司 54600031 淄博市建行 2002-11-12 012094 137.8 1112195003 幸运奖
635359153242026303 胜大中心超市 54600037 东营市农行 2002-11-12 001599 45.81 1112095003 幸运奖
4367422220010568049 泰安银座商城 54600037 泰安市建行 2002-11-21 004611 43.4 1121125003 幸运奖
9988000000005182 济南人民商场股份有限公司 54600311 济南深发展 2002-11-19 000091 99 1119125003 幸运奖
621614100000746630 威海华联商厦 54600204 威海市工行 2002-11-19 003687 286 1119135003 幸运奖
4336702501699316 山东银座商城股份有限公司 54600001 济南中信 2002-11-18 000721 52 1118155003 幸运奖
4367422250005034699 山东泰钢劳服中心娱乐城 54600001 莱芜市建行 2002-11-17 008843 46 1117145003 幸运奖
9559981821670797016 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 54600002 临沂市农行 2002-11-17 013455 29 1117185003 幸运奖
690755531256446556 郑百文股份有限公司济南家电分公司 54600004 济南招商银行 2002-10-26 003970 142 1026184840 幸运奖
621603100000658556 淄博新一佳超市有限公司 54600010 淄博市工行 2002-10-27 006762 17.99 1027154840 幸运奖
4563516004002236018 淄博金帝购物广场有限公司 54600026 淄博市中行 2002-10-18 200855 1376 1018094840 幸运奖
621606100008163739 烟台华联商厦五交化商场 54600002 烟台市工行 2002-10-19 006039 650 1019154840 幸运奖
4315030021228332 济南万隆连锁超市 54600009 济华夏银行 2002-10-19 002106 47.72 1019154840 幸运奖
60142811040179604 大亨服饰商城 54600001 济南交行 2002-10-20 000790 4600 1020184840 幸运奖
4367422160012490000 淄博商厦 54600023 淄博市建行 2002-10-21 001483 3100 1021094840 幸运奖
621615100015534426 光明家居大厦 54600063 东营市工行 2002-10-22 002311 1380 1022114840 幸运奖
9001050700027449 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610800 潍坊农信 2002-10-22 000044 5.9 1022094840 幸运奖
621602100005861107 济南华联商厦 54600818 济南市工行 2002-10-13 004375 337 1013134840 幸运奖
4563516001003739105 山东振华集团有限公司 54600049 烟台市中行 2002-10-13 206299 170 1013174840 幸运奖
4315030021172100 济南万隆连锁超市 54600007 济华夏银行 2002-10-13 001241 43.97 1013134840 幸运奖
635359183244737102 百羚商贸 54600001 东营市农行 2002-10-14 008726 30 1014194840 幸运奖
4367422280010759105 泰山区家园百货超市 54600001 聊城市建行 2002-10-15 010895 7.9 1015174840 幸运奖
4367422160012365533 淄博商厦 54600042 淄博市建行 2002-10-17 004692 49.9 1017124840 幸运奖
4367422230020056521 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54600006 威海市建行 2002-10-17 009539 27.6 1017174840 幸运奖
9333334057100178030 潍坊中百佳乐家超市四平店 54610803 潍坊市工行 2002-10-18 005833 4.5 1018184840 幸运奖
3037695840004178 山东银座商城股份有限公司 54600601 济南市光行 2002-10-7 000661 82.6 1007204840 幸运奖
624580603485257608 兖州市机关第一招待所 54600001 济宁市工行 2002-10-8 000387 120 1008084840 幸运奖
4367422200011058554 潍坊百货集团佳乐家超市 54600001 潍坊市建行 2002-10-8 011448 182.6 1008204840 幸运奖
621610100001395100 山东银座商城股份有限公司 54600310 济南市工行 2002-10-9 004375 538 1009164840 幸运奖
9559980251679300110 山东万嘉隆商贸发展有限公司 54600003 济南市农行 2002-10-10 000949 12.7 1010084840 幸运奖
